福岡県高等学校卓球新人大会 [11.2] | ||
---|---|---|
男子団体 | ベスト16 | |
福岡県高等学校卓球新人大会 南部ブロック予選会 [10.26-27] | ||
男子シングルス | 8位 | 2年.瀧 (小郡) 県大会出場・全国選抜県予選出場 |
男子シングルス | 11位 | 2年.小路(小郡) 県大会出場・全国選抜県予選出場 |
女子シングルス | 11位 | 1年.桒野(夜須) 県大会出場・全国選抜県予選出場 |
男子団体 | 3位 | 県大会出場 |
全日本卓球選手権大会(ジュニアの部) 県大会 [9.16] | ||
男子シングルス | 出場 | 2年.瀧 (小郡) |
男子シングルス | 出場 | 2年.小路(小郡) |
男子シングルス | 出場 | 1年.石渡(夜須) |
女子シングルス | 出場 | 2年.中野(田主丸) |
福岡県ジュニア卓球選手権大会 南部ブロック予選会 [8.4] | ||
男子シングルス | ベスト16 | 2年.瀧 (小郡) 県大会出場 |
男子シングルス | ベスト16 | 2年.小路(小郡) 県大会出場 |
男子シングルス | ベスト24 | 1年.石渡(夜須) 県大会出場 |
女子シングルス | ベスト16 | 2年.中野(田主丸) 県大会出場 |
福岡県高等学校卓球新人大会南部ブロック予選会 10.28-29] | ||
---|---|---|
男子シングルス | 3位 | 1年.瀧 (小郡) 県大会・全国選抜県予選出場 |
男子シングルス | 14位 | 1年.井上(小郡) 県大会・全国選抜県予選出場 |
男子シングルス | 16位 | 2年.星野(浮羽) 県大会・全国選抜県予選出場 |
男子シングルス | ベスト16 | 1年.小路(小郡) 県大会・全国選抜県予選出場 |
男子シングルス | ベスト32 | 2年.星野(浮羽) 全国選抜県予選出場 |
女子シングルス | 12位 | 1年.中野(田主丸) 県大会・全国選抜県予選出場 |
女子シングルス | ベスト32 | 2年.香月(甘木) 全国選抜県予選出場 |
男子団体 | 3位 | 県大会出場 |
全日本卓球選手権大会ジュニアの部南部ブロック予選会 8.6] | ||
男子シングルス | ベスト8 | 1年.瀧 (小郡) 県大会出場 |
男子シングルス | ベスト16 | 1年.小路(小郡) 県大会出場 |
男子シングルス | ベスト32 | 2年.星野(浮羽) 県大会出場 |
女子シングルス | ベスト24 | 1年.中野(田主丸) 県大会出場 |
第78回国民体育大会卓球競技南部ブロック予選会 6.11] | ||
男子シングルス | ベスト16 | 1年.瀧 (小郡) 県大会出場 |
男子シングルス | ベスト24 | 2年.佐藤(立石) 県大会出場 |
男子シングルス | ベスト24 | 1年.井上(小郡) 県大会出場 |
男子シングルス | ベスト24 | 1年.小路(小郡) 県大会出場 |
女子シングルス | ベスト16 | 1年.中野(田主丸) 県大会出場 |
福岡県高等学校総合体育大会卓球選手権大会南部ブロック予選会 4.29,5.6-7] | ||
---|---|---|
男子ダブルス | ベスト12 | 3年後藤(小郡)/3年.佐藤(小郡) 県大会出場 |
女子ダブルス | ベスト8 | 3年.永松(田主丸)/3年.藤﨑(南陵) 県大会出場 |
女子ダブルス | ベスト8 | 中野(田主丸)/1年.上村(田主丸) 県大会出場 |
男子シングルス | 8位 | 1年.瀧(小郡) 県大会出場 |
男子シングルス | 10位 | 3年.佐藤(小郡) 県大会出場 |
男子シングルス | ベスト24 | 1年.井上(小郡) 県大会出場 |
男子シングルス | ベスト24 | 1年.小路(小郡) 県大会出場 |
女子シングルス | 11位 | 3年.永松(田主丸) 県大会出場 |
女子シングルス | 13位 | 1年.中野(田主丸) 県大会出場 |
女子シングルス | 14位 | 3年.藤﨑(南陵) 県大会出場 |
男子団体 | 3位 | 県大会出場 |
女子団体 | 3位 | 県大会出場 |
全国高等学校選抜卓球大会(個人の部) 福岡県予選会[1.21] | ||
---|---|---|
男子シングルス | ベスト32 | 2年後藤(小郡) |
高等学校ダブルス卓球大会 南部ブロック大会[12.25] | ||
男子ダブルス | 3位 | 2年後藤(小郡)/2年佐藤(小郡) |
女子ダブルス | 優勝 | 2年藤﨑(南陵)/2年永松(田主丸) |
女子ダブルス | ベスト8 | 2年手島(南陵)/2年村山(三輪) |
福岡県高等学校卓球新人大会南部ブロック予選会[10.29-30] | ||
男子団体 | 3位 | 県大会出場 |
女子団体 | 7位 | |
男子シングルス | 10位 | 2年 後藤(小郡) 全国選抜県予選出場 県大会出場 |
男子シングルス | 16位 | 2年 佐藤(小郡) 全国選抜県予選出場 県大会出場 |
女子シングルス | ベスト24 | 2年 藤﨑(南陵) 全国選抜県予選出場 県大会出場 |
女子シングルス | ベスト24 | 2年 永松(田主丸) 全国選抜県予選出場 県大会出場 |
男子シングルス | ベスト32 | 2年 梶原(浮羽) 全国選抜県予選出場 |
男子シングルス | ベスト32 | 2年 半田(比良松) 全国選抜県予選出場 |
男子シングルス | ベスト32 | 2年 内田(甘木) 全国選抜県予選出場 |
女子シングルス | ベスト32 | 2年 手島(南陵) 全国選抜県予選出場 |
全日本卓球選手権大会ジュニアの部 福岡県南部ブロック予選会[8.21] | ||
男子シングルス | ベスト32 | 2年 後藤(小郡) 県大会出場 |
男子シングルス | ベスト32 | 2年 佐藤(小郡) 県大会出場 |
男子シングルス | ベスト32 | 2年 梶原(浮羽) 県大会出場 |
男子シングルス | ベスト32 | 2年 半田(比良松) 県大会出場 |
男子シングルス | ベスト32 | 1年 森部(比良松) 県大会出場 |
女子シングルス | ベスト16 | 2年 永松(田主丸) 県大会出場 |
第77回国民体育大会卓球競技 少年男子・少年女子の部福岡県南部ブロック予選会[6.12] | ||
男子シングルス | ベスト16 | 2年 後藤(小郡) 県大会出場 |
福岡県高等学校総合体育大会卓球選手権大会南部ブロック予選会[4.23/5.5,7] | ||
男子シングルス | ベスト24 | 3年 後藤(比良松) 県大会出場 |
女子ダブルス | ベスト8 | 2年 藤﨑(南陵) / 2年 永松(田主丸) 県大会出場 |
福岡県南部ブロック高等学校卓球大会[2021.12.27] | ||
---|---|---|
女子ダブルス | 3位 | 1年 藤﨑(南陵) / 1年 永松(田主丸) |
男子ダブルス | ベスト16 | 2年 後藤(比良松) / 2年 今村(小郡) |
男子ダブルス | ベスト16 | 1年 佐藤(小郡) / 1年 後藤(小郡) |
男子ダブルス | ベスト16 | 1年 小林(甘木) / 1年 内田(甘木) |
福岡県高等学校卓球新人大会南部ブロック予選会[2021.10.24] | ||
男子団体 | 6位 | 県大会出場 |
女子団体 | 5位 | 県大会出場 |
福岡県高等学校卓球新人大会南部ブロック予選会[2021.10.23-24] | ||
男子シングルス | ベスト16 | 2年 後藤(比良松) 県大会出場 全国選抜県予選出場 |
女子シングルス | ベスト16 | 1年 藤﨑(南陵) 県大会出場 全国選抜県予選出場 |
男子シングルス | ベスト32 | 1年 後藤(小郡) 全国選抜県予選出場 |
女子シングルス | ベスト32 | 1年 永松(田主丸) 全国選抜県予選出場 |
男子団体 | 6位 | 県大会出場 |
女子団体 | 5位 | 県大会出場 |
第76回国民体育大会卓球競技 少年男子・少年女子の部福岡県南部ブロック予選会[2021.6.13] | ||
男子シングルス | ベスト8 | 2年 後藤(比良松) 県大会出場 |
福岡県高等学校総合体育大会卓球選手権大会南部ブロック予選会[2021.4.24-25,29] | ||
女子シングルス | ベスト24 | 1年 永松(田主丸) 県大会出場 |
男子シングルス | ベスト24 | 2年 後藤(比良松) 県大会出場 |
男子シングルス | ベスト8 | 3年 草場(南陵) 県大会出場 |
男子ダブルス | ベスト12 | 3年 草場(南陵)/1年 佐藤(小郡) 県大会出場 |
福岡県高等学校卓球新人大会 南部ブロック予選会 | |
---|---|
男子学校対抗 | ●朝倉 VS 久留米○ |
福岡県高等学校卓球新人大会 南部ブロック予選会 | ||
---|---|---|
女子シングルス | (88名出場) |
2年 林内(南陵中) 17位 県大会出場 1年 坂本(田主丸中) 25位 県大会出場 |
男子シングルス | (239名出場) | 1年 草場(南陵中) 25位 県大会出場 |
福岡県高等学校総合体育大会卓球選手権大会南部ブロック予選会 | ||
女子団体 | (15校出場) | 6位 県大会出場 |
女子シングルス | (126名出場) | 3年 田中(田主丸中) 13位 県大会出場 |
福岡県高等学校卓球新人大会 南部ブロック予選会 | ||
---|---|---|
女子団体 | (16校出場) | 第3位 県大会出場 |
女子ダブルス | (50組出場) | 2年/岩佐(田主丸中)・2年/田中(田主丸中) ベスト8 |
女子シングルス | (107名出場) |
2年/岩佐(田主丸中) 14位 県大会出場 2年/田中(田主丸中) 16位 県大会出場 |
男子シングルス | (227名出場) | 2年/松藤(吉井中) 17位 県大会出場 |
第73回国民体育大会卓球競技福岡県南部ブロック予選会 | ||
女子シングルス | 2年/岩佐(田主丸中) ベスト16 県大会出場 | |
福岡県高等学校総合体育大会卓球選手権大会南部ブロック予選会 | ||
女子団体 | (16校出場) | 2年/岩佐(田主丸中) 5位 県大会出場 |
女子ダブルス | (56組出場) | 3年/國松(南陵中)・2年/岩佐(田主丸中) 5位 県大会出場 |
女子シングルス | (128名出場) |
2年/岩佐(田主丸中) 20位 県大会出場 2年/田中(田主丸中) 24位 県大会出場 |