| 福岡県高等学校卓球新人大会 南部ブロック予選会 | |
|---|---|
| 男子学校対抗 | ●朝倉 VS 久留米○ |
| 福岡県高等学校卓球新人大会 南部ブロック予選会 | ||
|---|---|---|
| 女子シングルス | (88名出場) |
2年 林内(南陵中) 17位 県大会出場 1年 坂本(田主丸中) 25位 県大会出場 |
| 男子シングルス | (239名出場) | 1年 草場(南陵中) 25位 県大会出場 |
| 福岡県高等学校総合体育大会卓球選手権大会南部ブロック予選会 | ||
| 女子団体 | (15校出場) | 6位 県大会出場 |
| 女子シングルス | (126名出場) | 3年 田中(田主丸中) 13位 県大会出場 |
| 福岡県高等学校卓球新人大会 南部ブロック予選会 | ||
|---|---|---|
| 女子団体 | (16校出場) | 第3位 県大会出場 |
| 女子ダブルス | (50組出場) | 2年/岩佐(田主丸中)・2年/田中(田主丸中) ベスト8 |
| 女子シングルス | (107名出場) |
2年/岩佐(田主丸中) 14位 県大会出場 2年/田中(田主丸中) 16位 県大会出場 |
| 男子シングルス | (227名出場) | 2年/松藤(吉井中) 17位 県大会出場 |
| 第73回国民体育大会卓球競技福岡県南部ブロック予選会 | ||
| 女子シングルス | 2年/岩佐(田主丸中) ベスト16 県大会出場 | |
| 福岡県高等学校総合体育大会卓球選手権大会南部ブロック予選会 | ||
| 女子団体 | (16校出場) | 2年/岩佐(田主丸中) 5位 県大会出場 |
| 女子ダブルス | (56組出場) | 3年/國松(南陵中)・2年/岩佐(田主丸中) 5位 県大会出場 |
| 女子シングルス | (128名出場) |
2年/岩佐(田主丸中) 20位 県大会出場 2年/田中(田主丸中) 24位 県大会出場 |