みんなの水泳記録会【2022.5.8】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 50mバタフライ | 8位 | 3年.内藤(夜須) |
男子 | 50mバタフライ | 9位 | 3年.岡 (大原) |
男子 | 50m平泳ぎ | 7位 | 1年.池田(比良松) |
男子 | 50m平泳ぎ | 9位 | 1年.窪山(甘木) |
女子 | 50m平泳ぎ | 8位 | 2年.床嶋(北野) |
第136回福岡SC水泳大会【2022.4.29】 | |||
男子 | 50m自由形 | 10位 | 1年.廣底(浮羽) |
男子 | 50m背泳ぎ | 3位 | 2年.川藤(夜須) |
男子 | 50m平泳ぎ | 1位 | 2年.川藤(夜須) |
男子 | 100mバタフライ | 4位 | 2年.佐藤(浮羽) |
男子 | 100mバタフライ | 6位 | 2年.廣底(浮羽) |
男子 | 100mバタフライ | 7位 | 1年.石橋(浮羽) |
女子 | 50m平泳ぎ | 3位 | 2年.床嶋(北野) |
第51回桜泳SG記録会【2022.4.17】 | |||
女子 | 100m自由形 | 4位 | 3年.渕 (小郡) |
女子 | 400m自由形 | 1位 | 3年.渕 (小郡) |
女子 | 50m平泳ぎ | 1位 | 3年.渕 (小郡) |
男子 | 50m自由形 | 5位 | 1年.廣底(浮羽) |
男子 | 100m自由形 | 5位 | 1年.廣底(浮羽) |
男子 | 50m平泳ぎ | 6位 | 1年.廣底(浮羽) |
第44回全九州スイミングクラブ春季水泳競技大会【2022.3.30-31】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100m自由形 | 25位 | 1年.川藤(夜須) 西日本年齢別選手権水泳競技大会参加標準記録突破 |
男子 | 50m自由形 | 7位 | 1年.川藤(夜須) 西日本年齢別選手権水泳競技大会参加標準記録突破 |
女子 | 200m自由形 | 10位 | 2年.渕 (小郡) |
女子 | 400m自由形 | 3位 | 2年.渕 (小郡) |
男子 | 200mバタフライ | 8位 | 1年.佐藤(浮羽) |
男子 | 50m平泳ぎ | 9位 | 2年.馬田(浮羽) |
第42回九州カップ水泳競技大会【2022.2.5-6】 | |||
男子 | 100m自由形 | 1年.川藤(夜須) 西日本年齢別選手権水泳競技大会参加標準記録突破 | |
男子 | 50m自由形 | 1年.川藤(夜須) 西日本年齢別選手権水泳競技大会参加標準記録突破 | |
女子 | 200m自由形 | 8位 | 2年.渕 (小郡) |
女子 | 200m個人メドレー | 5位 | 2年.渕 (小郡) 西日本年齢別選手権水泳競技大会参加標準記録突破 |
第44回(2021年度)全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技・福岡県予選会【2022.1.23】 | |||
男子 | 100m自由形 | 7位 | 1年.川藤(夜須) 西日本年齢別選手権水泳競技大会参加標準記録突破 |
男子 | 50m自由形 | 4位 | 1年.川藤(夜須) 西日本年齢別選手権水泳競技大会参加標準記録突破 |
第43回冬季福岡ジュニア記録認定水泳大会【2021.12.5】 | |||
女子 | 400m自由形 | 3位 | 2年.渕 (小郡) |
男子 | 50m自由形 | 7位 | 1年.川藤(夜須) 九州カップ参加標準突破 |
男子 | 200mバタフライ | 7位 | 1年.別府(甘木) |
女子 | 50m平泳ぎ | 3位 | 1年.床嶋(北野) |
第36回桜泳S.G.選手権【2021.11.14】 | |||
女子 | 200mバタフライ | 2位 | 2年.渕 (小郡) |
女子 | 200m自由形 | 1位 | 2年.渕 (小郡) 九州カップ参加標準突破 |
女子 | 100m自由形 | 3位 | 2年.渕 (小郡) |
第135回福岡SC水泳大会【2021.11.7】 | |||
男子 | 100m自由形 | 12位 | 1年.川藤(夜須) 九州カップ参加標準突破 |
男子 | 50m自由形 | 10位 | 1年.川藤(夜須) 九州カップ参加標準突破 |
男子 | 50mバタフライ | 8位 | 2年.内藤(夜須) |
女子 | 50m平泳ぎ | 5位 | 1年.床嶋(北野) |
男子 | 200mバタフライ | 2位 | 1年.佐藤(浮羽) |
男子 | 200mバタフライ | 3位 | 1年.別府(甘木) |
男子 | 200mバタフライ | 6位 | 1年.廣底(浮羽) |
男子 | 50m平泳ぎ | 6位 | 2年.岡 (大原) |
男子 | 50m平泳ぎ | 8位 | 1年.山下(北野) |
男子 | 50m平泳ぎ | 9位 | 1年.堤 (夜須) |
男子 | 100mバタフライ | 7位 | 1年.佐藤(浮羽) |
男子 | 100mバタフライ | 9位 | 1年.別府(甘木) |
第65回筑後ジュニア水泳競技大会【2021.10.17】 | |||
男子 | 4×100mリレー | 1位 | 1年.川藤(夜須)/2年.半田(比良松)/2年.佐藤(比良松)/2年.岡 (大原) 第一泳者川藤が100m自由形で九州カップ参加標準記録突破 |
男子 | 4×100mリレー | 3位 | 2年.内藤(夜須)/1年.山下(北野)/1年.佐藤(浮羽)/1年.古賀(夜須) |
女子 | 4×100mリレー | 5位 | 2年.倉掛(夜須)/1年.床嶋(北野)/2年.渕 (小郡)/2年.木村(夜須) |
女子 | 4×100mメドレーリレー | 4位 | 2年.渕 (小郡)/2年.倉掛(夜須)/1年.床嶋(北野)/2年.木村(夜須) |
男子 | 100m自由形 | 3位 | 2年.岡 (大原) |
男子 | 50m平泳ぎ | 1位 | 2年.馬田(浮羽) |
男子 | 50mバタフライ | 3位 | 2年.内藤(夜須) |
男子 | 50m自由形 | 3位 | 1年.川藤(夜須) 九州カップ参加標準突破 |
男子 | 50m背泳ぎ | 1位 | 1年.川藤(夜須) |
男子 | 200mバタフライ | 2位 | 1年.佐藤(浮羽) |
女子 | 200m個人メドレー | 1位 | 2年.渕 (小郡) 九州カップ参加標準突破 |
女子 | 50m平泳ぎ | 3位 | 1年.床嶋(北野) |
女子 | 400m自由形 | 4位 | 2年.渕 (小郡) |
男子 | 200m個人メドレー | 4位 | 1年.廣底(浮羽) |
男子 | 200m自由形 | 5位 | 2年.岡 (大原) |
男子 | 50m自由形 | 9位 | 2年.佐藤(比良松) |
男子 | 50m自由形 | 8位 | 2年.半田(比良松) |
男子 | 50m平泳ぎ | 4位 | 1年.山下(北野) |
男子 | 50mバタフライ | 4位 | 1年.廣底(浮羽) |
男子 | 50mバタフライ | 6位 | 1年.隠塚(北野) |
男子 | 100m平泳ぎ | 6位 | 1年.山下(北野) |
男子 | 100m平泳ぎ | 7位 | 1年.堤 (夜須) |
男子 | 100mバタフライ | 4位 | 1年.佐藤(浮羽) |
男子 | 100mバタフライ | 5位 | 1年.別府(甘木) |
令和3年度福岡県高等学校新人選手権水泳競技大会【2021.10.2-3】 | |||
男子 | 4×100mリレー | 10位 | 2年.岡 (大原)/1年.川藤(夜須)/1年.佐藤(浮羽)/2年.半田(比良松) 九州大会参加標準記録突破 |
女子 | 4×100mリレー | 13位 | 2年.渕 (小郡)/2年.倉掛(夜須)/1年.床嶋(北野)/2年.木村(夜須) |
女子 | 4×100mメドレーリレー | 10位 | 2年.倉掛(夜須)/1年.床嶋(北野)/2年.渕 (小郡)/2年.木村(夜須) |
男子 | 50mバタフライ | 13位 | 1年.川藤(夜須) 九州大会参加標準記録突破 |
男子 | 200m個人メドレー | 11位 | 1年.川藤(夜須) 九州大会参加標準記録突破 |
男子 | 200mバタフライ | 5位 | 1年.佐藤(浮羽) 九州大会参加標準記録突破 |
男子 | 200mバタフライ | 6位 | 1年.別府(甘木) 九州大会参加標準記録突破 |
女子 | 200m自由形 | 9位 | 2年.渕 (小郡) 九州大会参加標準記録突破 |
女子 | 400m自由形 | 8位 | 2年.渕 (小郡) 九州大会参加標準記録突破 |
令和3年度福岡県高等学校総合体育大会水泳競技選手権大会 兼 九州高等学校総合体育大会水泳競技大会県予選【2021.6.19-20】 |
|||
![]() |
|||
男子 | 400m個人メドレー | 8位 | 1年.佐藤(浮羽) 九州大会出場 |
女子 | 800m自由形 | 4位 | 2年.渕 (小郡) 九州大会出場 |
女子 | 400m自由形 | 7位 | 2年.渕 (小郡) 九州大会出場 |
女子 | 400m個人メドレー | 6位 | 3年.辻 (甘木) 九州大会出場 |
女子 | 400mリレー | 6位 | 2年.渕(小郡)/3年.辻(甘木)/3年.矢野(甘木)/3年.安岡(杷木) 九州大会出場 |
女子 | 800mリレー | 7位 | 3年.矢野(甘木)/3年.辻(甘木)/3年.安岡(杷木)/2年.渕(小郡) 九州大会出場 |
第134回福岡県SC水泳大会【2021.4.29】 | |||
女子 | 200m自由形 | 4位 | 2年.渕 (小郡) |
男子 | 50m背泳ぎ | 3位 | 1年.川藤(夜須) |
男子 | 男子50m背泳ぎ | 4位 | 2年.馬田(浮羽) |
男子 | 男子50m平泳ぎ | 4位 | 2年.馬田(浮羽) |
第50回桜泳SG記録会【2021.4.18】 | |||
女子 | 50m平泳ぎ | 2位 | 2年.渕 (小郡) |
女子 | 100mバタフライ | 3位 | 2年.渕 (小郡) |
女子 | 400m自由形 | 1位 | 2年.渕 (小郡) |
第43回春季福岡ジュニア記録認定水泳大会【2021.4.11】 | |||
男子 | 50m背泳ぎ | 3位 | 3年.長尾(吉井) |
男子 | 50m平泳ぎ | 2位 | 2年.馬田(浮羽) |
男子 | 400mフリーリレー | 7位 | 2年.岡(大原)/1年.川藤(夜須)/2年.半田(比良松)/3年.佐藤(比良松) |
男子 | 400mフリーリレー | 8位 | 3年.祝原(夜須)/3年.山田(大刀洗)/3年.長尾(吉井)/2年.佐藤(比良松) |
男子 | 50m自由形 | 1年.川藤(夜須) 西日本年齢別選手権水泳大会参加標準記録突破 | |
男子 | 400mメドレーリレー | 6位 | 2年.内藤(夜須)/2年.馬田(浮羽)/1年.佐藤(浮羽)/2年.岡(大原) |
第7回桜島カップ水泳競技大会【2021.4.3-4】 | |||
女子 | 50mバタフライ | 10位 | 3年.矢野(甘木) |
女子 | 50m自由形 | 10位 | 3年.安岡(杷木) |
第22回筑後ジュニア水泳記録会【2021.3.21】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 50m自由形 | 4位 | 3年.倉掛(夜須) |
男子 | 50m自由形 | 5位 | 1年.岡(大原) |
男子 | 50m自由形 | 6位 | 2年.佐藤(比良松) |
男子 | 50m自由形 | 8位 | 1年.佐藤(比良松) |
女子 | 50m自由形 | 4位 | 2年.安岡(杷木) |
女子 | 50m自由形 | 6位 | 2年.矢野(甘木) |
女子 | 50m自由形 | 8位 | 1年.那須(夜須) |
女子 | 50m自由形 | 9位 | 2年.辻(甘木) |
男子 | 200m自由形 | 3位 | 1年.渕(小郡) |
男子 | 50m背泳ぎ | 5位 | 2年.村山(夜須) |
男子 | 50m背泳ぎ | 6位 | 2年.長尾(吉井) |
女子 | 50m背泳ぎ | 4位 | 2年.矢野(甘木) |
女子 | 50m背泳ぎ | 5位 | 2年.河辺(甘木) |
男子 | 100m背泳ぎ | 7位 | 2年.清武(夜須) |
男子 | 50m平泳ぎ | 4位 | 3年.飯田(南陵) |
第156回北九州水泳記録会【2021.3.14】 | |||
男子 | 100m背泳ぎ | 7位 | 2年.清武(夜須) |
男子 | 100m背泳ぎ | 8位 | 2年.長尾(吉井) |
男子 | 50m平泳ぎ | 6位 | 1年.馬田(浮羽) |
男子 | 50mバタフライ | 3位 | 2年.村山(夜須) |
みんなの水泳記録会【2021.2.28】 | |||
男子 | 400mフリーリレー | 2位 | 1年.半田(比良松)/1年.内藤(夜須)/2年.葉山陽(甘木)/1年.佐藤(比良松) |
男子 | 400mフリーリレー | 3位 | 2年.山田(大刀洗)/2年.東(秋月)/2年.瀬尾(夜須)/2年.長尾(吉井) |
男子 | 400mメドレーリレー | 1位 | 2年.清武(夜須)/1年.馬田(浮羽)/1年.内藤(夜須)/1年.半田(比良松) |
女子 | 400mフリーリレー | 1位 | 2年.矢野(甘木)/2年.辻(甘木)/2年.安岡(杷木)/2年.矢野(甘木) |
第42回冬季福岡ジュニア記録認定水泳大会【2020.12.5-6】 | |||
女子 | 400mメドレーリレー | 4位 | 2年.河辺(甘木)/2年.辻 (甘木)/2年.矢野(甘木)/2年.安岡(杷木) |
男子 | 400mメドレーリレー | 4位 | 1年.内藤(夜須)/1年.馬田(浮羽)/1年.岡 (大原)/1年.佐藤(比良松) |
男子 | 400mメドレーリレー | 6位 | 2年.清武(夜須)/2年.東 (秋月)/2年.佐藤(比良松)/2年.村山(夜須) |
女子 | 400m自由形 | 2位 | 1年.渕 (小郡) |
女子 | 50m自由形 | 8位 | 2年.矢野(甘木) |
女子 | 50m自由形 | 7位 | 2年.安岡(杷木) |
男子 | 50m平泳ぎ | 6位 | 1年.馬田(浮羽) |
男子 | 50mバタフライ | 7位 | 1年.馬田(浮羽) |
男子 | 50m背泳ぎ | 6位 | 2年.長尾(吉井) |
男子 | 50m背泳ぎ | 5位 | 1年.内藤(夜須) |
女子 | 100m自由形 | 7位 | 1年.渕 (小郡) |
男子 | 100m背泳ぎ | 9位 | 2年.長尾(吉井) |
男子 | 100m背泳ぎ | 7位 | 2年.清武(夜須) |
女子 | 800m自由形 | 1位 | 1年.渕 (小郡) |
女子 | 400mリレー | 3位 | 2年.安岡(杷木) 1年.倉掛(夜須) 1年.木村(夜須) 2年.辻 (甘木) |
男子 | 400mリレー | 3位 | 1年.半田(比良松)/1年.岡 (大原)/1年.内藤(夜須)/1年.佐藤(比良松) |
男子 | 400mリレー | 4位 | 2年.村山(夜須)/2年.佐藤(比良松)/2年.葉山(甘木)/2年.山田(大刀洗)/ |
第35回桜泳スイミンググループ選手権水泳大会【2020.11.8】 | |||
女子 | 200m自由形 | 1位 | 1年.渕 (小郡) |
女子 | 200mバタフライ | 2位 | 1年.渕 (小郡) |
女子 | 100m自由形 | 3位 | 1年.渕 (小郡) |
第64回筑後ジュニア水泳競技大会【2020.10.18】 | |||
女子 | 400mリレー | 2位 | 2年.安岡(杷木)/2年.矢野(甘木)/1年.那須(夜須)/1年.渕 (小郡) |
男子 | 400mリレー | 3位 | 1年.岡 (大原)/2年.葉山(甘木)/2年.佐藤(比良松)/2年.村山(夜須) |
男子 | 400mメドレーリレー | 3位 | 1年.内藤(夜須)/1年.馬田(浮羽)/2年.村山(夜須)/2年.佐藤(比良松) |
女子 | 200m自由形 | 2位 | 1年.渕 (小郡) 九州カップ出場権獲得 |
女子 | 200mバタフライ | 2位 | 1年.渕 (小郡) |
男子 | 50m平泳ぎ | 3位 | 1年.馬田(浮羽) |
女子 | 50m自由形 | 2位 | 2年.安岡(杷木) |
女子 | 50m自由形 | 3位 | 2年.矢野(甘木) |
男子 | 50m背泳ぎ | 3位 | 2年.長尾(吉井) |
令和2年度福岡県高等学校新人選手権水泳競技大会 兼 全九州高等学校選手権新人水泳競技大会(末弘杯)予選会【2020.9.11-12】 |
|||
女子 | 400mリレー | 2位 | 2年.安岡(杷木)/1年.渕 (小郡)/2年.矢野み(甘木)/1年.那須(夜須) 九州大会出場権獲得 |
女子 | 400mメドレーリレー | 3位 | 2年.安岡(杷木)/1年.渕 (小郡)/1年.那須(夜須)/2年.矢野み(甘木) 九州大会出場権獲得 |
女子 | 200m自由形 | 4位 | 1年.渕 (小郡) 九州大会出場権獲得 |
女子 | 100mバタフライ | 8位 15位 |
1年.渕 (小郡) 九州大会出場権獲得 2年.矢野こ(甘木) 九州大会出場権獲得 |
女子 | 50mバタフライ | 6位 | 1年.那須(夜須) 九州大会出場権獲得 |
女子 | 50m自由形 | 4位 | 2年.安岡(杷木) 九州大会出場権獲得 |
女子 | 50m自由形 | 8位 | 2年.矢野み(甘木) 九州大会出場権獲得 |
女子 | 100m自由形 | 8位 15位 |
2年.安岡(杷木) 九州大会出場権獲得 2年.矢野み(甘木) 九州大会出場権獲得 |
女子 | 50mバタフライ | 9位 | 2年.矢野こ(甘木) 九州大会出場権獲得 |
女子 | 200m個人メドレー | 9位 | 2年.辻 (甘木) 九州大会出場権獲得 |
男子 | 50mバタフライ | 13位 | 2年.村山(夜須) 九州大会出場権獲得 |
男子 | 50m平泳ぎ | 11位 | 1年.馬田(浮羽) 九州大会出場権獲得 |
男子 | 400mリレー | 12位 | 1年.岡(大原)/2年.葉山(甘木)/2年.佐藤(比良松)/2年.村山(夜須) 九州大会出場権獲得 |
団体 | 女子学校対抗の部 | 4位 | |
第44回筑豊水泳記録会【2020.9.6】 | |||
男子 | 50m平泳ぎ | 2位 | 1年.馬田(浮羽) |
男子 | 50m背泳ぎ | 2位 | 1年.馬田(浮羽) |
女子 | 100m自由形 | 2位 | 1年.渕 (小郡) |
女子 | 200m自由形 | 2位 | 1年.渕 (小郡) |
女子 | 200m個人メドレー | 2位 | 1年.渕 (小郡) |
女子 | 50m自由形 | 3位 | 1年.那須(夜須) |
女子 | 50mバタフライ | 2位 | 1年.那須(夜須) |
女子 | 100mバタフライ | 2位 | 1年.那須(夜須) |
男子 | 50mバタフライ | 3位 | 2年.村山(夜須) |
男子 | 50m背泳ぎ | 3位 | 2年.長尾(吉井) |
福岡県水泳記録会【2020.7.19】 | |||
女子 | 50mバタフライ | 8位 | 1年.那須(夜須) |
女子 | 800m自由形 | 2位 | 1年.渕 (小郡) |
女子 | 400mリレー | 5位 | 2年.安岡(杷木)/1年.渕 (小郡)/1年.那須(夜須)/2年.矢野み(甘木) |
女子 | 400mメドレーリレー | 6位 | 2年.安岡(杷木)/1年.渕 (小郡)/1年.那須(夜須)/2年.矢野み(甘木) |
福岡県高等学校選手権新人水泳競技大会 | ||
---|---|---|
男子 | 200m平泳ぎ | 2年/飯田(南陵中) 標準記録突破 九州大会出場 |
100m自由形 | 2年/熊谷(杷木中) 標準記録突破 九州大会出場 | |
400mR | 2年熊谷(杷木中)、1年佐藤(比良松中)、 2年倉掛(夜須中)、1年村山(夜須中) 標準記録突破 九州大会出場 |
|
400mMR | 2年熊谷(杷木中)、2年飯田(南陵中)、 1年村山(夜須中)、2年倉掛(夜須中) 標準記録突破 九州大会出場 |
|
女子 | 50m自由形 | 1年/安岡(杷木中) 標準記録突破 九州大会出場 |
1年/矢野み(甘木中) 標準記録突破 九州大会出場 | ||
50mバタフライ | 1年/矢野こ(甘木中) 標準記録突破 九州大会出場 | |
1年/辻 (甘木中) 標準記録突破 九州大会出場 | ||
100m背泳ぎ | 1年/安岡(杷木中) 標準記録突破 九州大会出場 | |
100mバタフライ | 1年/矢野こ(甘木中) 標準記録突破 九州大会出場 | |
400mR | 1年/安岡(杷木中)、1年/矢野み(甘木中)、 1年/辻(甘木中)、1年/矢野こ(甘木中) 7位 九州大会出場 |
|
福岡県高校総合体育大会水泳競技選手権大会兼九州高等学校水泳競技大会県予選 | ||
男子 | 50m背泳ぎ | 3年/矢冨(浮羽中) 1位 |
3年/末竹(杷木中) 3位 | ||
第41回福岡県高等学校春季選抜選手権水泳競技大会 | ||
男子 | 50m背泳ぎ | 3年/末竹(杷木中) 2位 |
50m背泳ぎ | 3年/矢冨(浮羽中) 3位 | |
第130回福岡SC水泳大会 | ||
男子 | 100m背泳ぎ | 3年/矢冨(浮羽中) 2位 |