福岡県高等学校新人選手権水泳競技大会兼(末弘杯) 全九州高等学校選手権新人水泳競技大会予選会 [8/31-9/1】 |
|||
---|---|---|---|
男子 | 50m自由形 | 7位 | 2年.後藤(甘木) 九州大会出場 |
100m自由形 | 6位 | 2年.後藤(甘木) 九州大会出場 | |
200m背泳ぎ | 7位 | 1年.岡 (大原) 九州大会出場 | |
200m個人メドレー | 6位 | 2年.子川(甘木) 九州大会出場 | |
400m個人メドレー | 7位 | 2年.子川(甘木) 九州大会出場 | |
50m背泳ぎ | 標準記録突破 | 2年.大下(甘木) 九州大会出場 | |
100mバタフライ | 標準記録突破 | 2年.元流(三国) 九州大会出場 | |
200mバタフライ | 標準記録突破 | 2年.元流(三国) 九州大会出場 | |
女子 | 50m自由形 | 6位 | 1年.佐渡島(杷木) 九州大会出場 |
100mバタフライ | 5位 | 1年.佐渡島(杷木) 九州大会出場 | |
男子 | 50m背泳ぎ | 標準記録突破 | 1年.岡 (大原) 九州大会出場 |
女子 | 50mバタフライ | 8位 | 1年.野村(甘木) 九州大会出場 |
400m個人メドレー | 8位 | 1年.窪山(甘木) 九州大会出場 | |
400m自由形 | 4位 | 1年.窪山(甘木) 九州大会出場 | |
50m背泳ぎ | 標準記録突破 | 1年.田中(甘木) 九州大会出場 | |
100m平泳ぎ | 標準記録突破 | 1年.木村(三輪) 九州大会出場 | |
200m平泳ぎ | 標準記録突破 | 1年.木村(三輪) 九州大会出場 | |
50m自由形 | 標準記録突破 | 1年.二宮(浮羽) 九州大会出場 | |
400m自由形 | 標準記録突破 | 1年.二宮(浮羽) 九州大会出場 | |
女子 | 400m自由形 | 標準記録突破 | 2年.西 (南陵) 九州大会出場 |
400m個人メドレー | 7位 | 2年.西 (南陵) 九州大会出場 | |
50m自由形 | 標準記録突破 | 2年.黒川(甘木) 九州大会出場 | |
男子 | 4x100mフリーR | 4位 | 2年.子川(甘木)/2年.大下(甘木)/2年.後藤(甘木)/2年.元流(三国) 九州大会出場 |
4x100mメドレーR | 4位 | 2年.元流(三国)/2年.子川(甘木)/2年.後藤(甘木)/2年.大下(甘木) 九州大会出場 | |
女子 | 4x100mフリーR | 3位 | 2年.黒川(甘木)/1年.佐渡島(杷木)/1年.二宮(浮羽)/1年.窪山(甘木) 九州大会出場 |
4x100mメドレーR | 3位 | 1年.窪山(甘木)/1年.木村(三輪)/2年.西 (南陵)/1年.佐渡島(杷木) 九州大会出場 | |
福岡県高等学校体育連盟総合体育大会水泳競技選手権大会 [6.1-2】 | |||
女子 | 50m自由形 | 8位 | 1年.佐渡島(杷木) 九州大会出場 |
100mバタフライ | 5位 | 1年.佐渡島(杷木) 九州大会出場 | |
50mバタフライ | 7位 | 1年.野村(甘木) *九州大会実施なし | |
4x100mフリーR | 8位 | 1年.佐渡島(杷木)/1年.窪山(甘木)/2年.黒川(甘木)/1年.二宮(浮羽) 九州大会出場 | |
4x200mフリーR | 7位 | 1年.二宮(浮羽)/1年.佐渡島(杷木)/2年.西(南陵)/1年.窪山(甘木) 九州大会出場 | |
男子 | 4x100mフリーR | 3位 | 2年.後藤(甘木)/2年.子川(甘木)/3年.石橋(浮羽)/3年.廣底(浮羽) 九州大会出場 |
4x200mフリーR | 5位 | 2年.後藤(甘木)/3年.廣底(浮羽)/2年.子川(甘木)/3年.石橋(浮羽) 九州大会出場 | |
4x100mメドレーR | 7位 | 3年.廣底(浮羽)/2年.子川(甘木)/2年.後藤(甘木)/3年.石橋(浮羽) 九州大会出場 | |
第46回福岡県高等学校春季選抜選手権水泳競技大会 [5.18-19】 | |||
男子 | 50m自由形 | 6位 | 2年.後藤(甘木) |
50m自由形 | 7位 | 3年.廣底(浮羽) | |
100m平泳ぎ | 6位 | 2年.子川(甘木) | |
4x100m自由形R | 3位 | 2年.後藤(甘木)/3年.石橋(浮羽)/2年.子川(甘木)/3年.廣底(浮羽) | |
4x100mメドレーR | 3位 | 3年.廣底(浮羽)/2年.子川(甘木)/2年.後藤(甘木)/3年.石橋(浮羽) | |
女子 | 400m個人メドレー | 6位 | 2年.西(南陵) |
第46回全九州スイミングクラブ夏季水泳競技大会 九州大会 [7.30-31】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 50m平泳ぎ | 6位 | 1年.子川(甘木) |
福岡県高等学校新人選手権水泳競技大会 兼 (末弘杯)全九州高等学校選手権新人水泳競技大会予選会 [8.26-27】 |
|||
男子 | 50m自由形 | 5位 | 2年.廣底(浮羽) 九州大会出場 |
50m自由形 | 7位 | 1年.後藤(甘木) 九州大会出場 | |
100m自由形 | 9位 | 2年.廣底(浮羽) 九州大会出場 | |
100m自由形 | 7位 | 1年.後藤(甘木) 九州大会出場 | |
50m背泳ぎ | 8位 | 2年.窪山(甘木) 九州大会出場 | |
50m背泳ぎ | 10位 | 1年.大下(甘木) 九州大会出場 | |
50m平泳ぎ | 5位 | 1年.子川(甘木) 九州大会出場 | |
50m平泳ぎ | 標準記録突破 | 2年.池田(比良松) 九州大会出場 | |
50mバタフライ | 10位 | 1年.元流(三国) 九州大会出場 | |
200m個人メドレー | 標準記録突破 | 1年.子川(甘木) 九州大会出場 | |
200m個人メドレー | 標準記録突破 | 2年.窪山(甘木) 九州大会出場 | |
200m個人メドレー | 標準記録突破 | 2年.石橋(浮羽) 九州大会出場 | |
4×100mフリーR | 3位 | 1年.後藤(甘木)/1年.子川(甘木)/2年.廣底(浮羽)/2年.石橋(浮羽) 九州大会出場 |
|
4×100mメドレーR | 6位 | 2年.石橋(浮羽)/2年.廣底(浮羽)/1年.元流(三国)/1年.後藤(甘木) 九州大会出場 |
|
女子 | 50m背泳ぎ | 標準記録突破 | 2年.永野(比良松) 九州大会出場 |
50m平泳ぎ | 標準記録突破 | 1年.薙野(甘木) 九州大会出場 | |
400m個人メドレー | 6位 | 1年.桃花(南陵) 九州大会出場 | |
400m自由形 | 標準記録突破 | 1年.西 (南陵) 九州大会出場 | |
4×100mフリーR | 標準記録突破 | 1年.西 (南陵)/2年.井上(北野)/1年.薙野(甘木)/1年.黒川(甘木) 九州大会出場 |
|
4×100mメドレーR | 標準記録突破 | 2年.永野(比良松)/1年.薙野(甘木)/1年.西 (南陵)/1年.黒川(甘木) 九州大会出場 |
|
福岡県高等学校総合体育大会水泳競技選手権大会 [2023.6.3-4】 | |||
女子 | 400m個人メドレー | 7位 | 1年.西 (南陵) 九州大会出場 |
男子 | 200mバタフライ | 6位 | 3年.佐藤(浮羽) 九州大会出場 |
50mバタフライ | 8位 | 1年.元流(三国) | |
4×100mフリーR | 6位 | 3年.川藤(夜須)/1年.後藤(甘木)/2年.廣底(浮羽)/3年.別府(甘木) 九州大会出場 | |
4×200mフリーR | 8位 | 2年.石橋(浮羽)/2年.廣底(浮羽)/3年.佐藤(浮羽)/3年.川藤(夜須) 九州大会出場 | |
福岡県高等学校春季選抜選手権水泳競技大会 [2023.5.20-21】 | |||
女子 | 400m個人メドレー | 6位 | 1年.西 (南陵) |
男子 | 50m背泳ぎ | 9位 | 1年.庄本(甘木) |
50m背泳ぎ | 5位 | 2年.窪山(甘木) | |
200mバタフライ | 4位 | 3年.佐藤(浮羽) | |
200mバタフライ | 8位 | 3年.別府(甘木) | |
4×100mフリーR | 7位 | 3年.佐藤(浮羽)/3年.別府(甘木)/3年.廣底(浮羽)/2年.廣底(浮羽) |
第24回筑後ジュニア短水路水泳記録会 [2023.3.12】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 50m自由形 | 3位 | 1年.廣底(浮羽) |
50m自由形 | 7位 | 2年.廣底(浮羽) | |
50m平泳ぎ | 4位 | 1年.廣底(浮羽) | |
50m平泳ぎ | 6位 | 2年.廣底(浮羽) | |
100m平泳ぎ | 6位 | 1年.池田(比良松) | |
100m平泳ぎ | 8位 | 2年.堤 (夜須) | |
100m平泳ぎ | 9位 | 1年.安元(北野) | |
50mバタフライ | 4位 | 2年.廣底(浮羽) | |
50mバタフライ | 8位 | 2年.中堀(吉井) | |
50mバタフライ | 10位 | 1年.田中(田主丸) | |
男子100m自由形 | 2位 | 1年.廣底(浮羽) | |
女子 | 女子50m平泳ぎ | 3位 | 2年.床嶋(北野) |
100m平泳ぎ | 4位 | 2年.床嶋(北野) | |
50mバタフライ | 3位 | 1年.井上(北野) | |
100mバタフライ | 1位 | 1年.井上(北野) | |
50m背泳 | 6位 | 1年.永野(比良松) | |
100m背泳ぎ | 5位 | 1年.永野(比良松) | |
第春季福岡合同水泳記録会2023 [2023.2.19】 | |||
男子 | 50m自由形 | 5位 | 2年川藤(夜須) |
100m自由形 | 8位 | 2年川藤(夜須) | |
100m平泳ぎ | 6位 | 1年.泉 (吉井) | |
第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技・福岡県予選会 [2023.1.22】 | |||
男子 | 200m個人メドレー | 9位 | 1年窪山(甘木) |
50m自由形 | 6位 | 2年川藤(夜須) | |
50m自由形 | 5位 | 1年廣底(浮羽) | |
50m平泳ぎ | 10位 | 1年池田(比良松) | |
100m自由形 | 5位 | 1年廣底(浮羽) | |
100m平泳ぎ | 6位 | 1年池田(比良松) | |
100m平泳ぎ | 7位 | 1年泉 (吉井) | |
100m平泳ぎ | 8位 | 1年窪山(甘木) | |
100mバタフライ | 6位 | 2年廣底(浮羽) | |
200m自由形 | 8位 | 1年石橋(浮羽) | |
200m自由形 | 9位 | 1年廣底(浮羽) | |
200m平泳ぎ | 8位 | 1年池田(比良松) | |
第49回JSCA 新年フェスティバル水泳競技大会・福岡会場 2023.1.8】 | |||
男子 | 50m自由形 | 3位 | 1年.廣底(浮羽) 九州カップ参加標準記録突破 |
100m自由形 | 7位 | 1年.廣底(浮羽) 九州カップ参加標準記録突破 | |
50m平泳ぎ | 4位 | 1年泉 (吉井) | |
50m平泳ぎ | 8位 | 2年山下(北野) | |
200mバタフライ | 6位 | 2年別府(甘木) | |
200mバタフライ | 7位 | 2年佐藤(浮羽) | |
100m背泳ぎ | 9位 | 1年窪山(甘木) | |
50mバタフライ | 8位 | 2年廣底(浮羽) | |
女子 | 50m平泳ぎ | 5位 | 2年床嶋(北野) |
100m背泳ぎ | 7位 | 1年.永野(比良松) | |
みんなの水泳記録会2022 2022.12.18】 | |||
男子 | 50m自由形 | 10位 | 1年.廣底(浮羽) 九州カップ参加標準記録突破 |
200mバタフライ | 5位 | 2年別府(甘木) | |
400m個人メドレー | 5位 | 1年.窪山(甘木) | |
女子 | 100mバタフライ | 6位 | 1年井上(北野) |
50m平泳ぎ | 8位 | 2年床嶋(北野) | |
第44回冬季福岡ジュニア記録認定水泳大会 2022【12.4】 | |||
男子 | 50m自由形 | 3位 | 1年.廣底(浮羽) 九州カップ参加標準記録突破 |
100m自由形 | 7位 | 1年.廣底(浮羽) 九州カップ参加標準記録突破 | |
50m背泳ぎ | 7位 | 1年.馬田(北野) | |
200mバタフライ | 7位 | 1年.石橋(浮羽) | |
400m個人メドレー | 7位 | 1年.窪山(甘木) | |
女子 | 100m背泳ぎ | 8位 | 1年.永野(比良松) |
200m背泳ぎ | 4位 | 1年.永野(比良松) | |
100mバタフライ | 6位 | 1年.井上(北野) | |
第137回福岡県SC水泳大会 2022【11.6】 | |||
男子 | 4×100mR | 2位 | 2年.川藤(夜須)/2年.佐藤(浮羽)/1年.廣底(浮羽)/1年.石橋(浮羽) |
50m自由形 | 8位 | 1年.廣底(浮羽) 九州カップ参加標準記録突破 | |
100m自由形 | 12位 | 1年.廣底(浮羽) 九州カップ参加標準記録突破 | |
1500m自由形 | 5位 | 1年.石橋(浮羽) | |
50m平泳ぎ | 5位 | 2年.川藤(夜須) | |
50m平泳ぎ | 5位 | 1年.泉 (吉井) | |
50m平泳ぎ | 10位 | 1年.池田(比良松) | |
100m平泳ぎ | 10位 | 1年.池田(比良松) | |
200mバタフライ | 3位 | 2年.佐藤(浮羽) | |
200mバタフライ | 4位 | 2年.別府(甘木) | |
200mバタフライ | 6位 | 2年.廣底(浮羽) | |
400m個人メドレー | 4位 | 1年.窪山(甘木) | |
女子 | 50m背泳ぎ | 9位 | 1年.永野(比良松) |
100m背泳ぎ | 9位 | 1年.永野(比良松) | |
50m平泳ぎ | 8位 | 2年.床嶋(北野) | |
第66回筑後ジュニア水泳競技大会 2022【10.23】 | |||
男子 | 4×100mR | 5位 | 1年.石橋(浮羽)/1年.廣底(浮羽)/1年.窪山(甘木)/1年.池田(比良松) 第1泳者正式記録で九州カップ参加標準記録突破 |
4×100mMR | 6位 | 1年.馬田(北野)/2年.山下(北野)/2年.佐藤(浮羽)/1年.國武(比良松) | |
50m自由形 | 3位 | 1年.廣底(浮羽) 九州カップ参加標準記録突破 | |
50m自由形 | 8位 | 2年.川藤(夜須) | |
100m自由形 | 2位 | 1年.廣底(浮羽) 九州カップ参加標準記録突破 | |
200m自由形 | 1位 | 1年.石橋(浮羽) | |
200m自由形 | 2位 | 1年.廣底(浮羽) | |
400m自由形 | 6位 | 1年.石橋(浮羽) | |
100mバタフライ | 2位 | 2年.佐藤(浮羽) | |
200mバタフライ | 2位 | 2年.佐藤(浮羽) | |
200mバタフライ | 3位 | 2年.廣底(浮羽) | |
200mバタフライ | 5位 | 2年.別府(甘木) | |
50m背泳ぎ | 4位 | 2年.川藤(夜須) | |
50m背泳ぎ | 9位 | 1年.馬田(北野) | |
100m背泳ぎ | 6位 | 1年.馬田(北野) | |
50m平泳ぎ | 8位 | 1年.泉 (吉井) | |
50m平泳ぎ | 9位 | 1年.池田(比良松) | |
50m平泳ぎ | 10位 | 1年.窪山(甘木) | |
100m平泳ぎ | 6位 | 1年.泉 (比良松) | |
100m平泳ぎ | 8位 | 1年.窪山(甘木) | |
100m平泳ぎ | 10位 | 2年.山下(北野) | |
200m個人メドレー | 5位 | 1年.窪山(甘木) | |
女子 | 50m背泳ぎ | 5位 | 1年.永野(比良松) |
100m背泳ぎ | 7位 | 1年.永野(比良松) | |
100m平泳ぎ | 6位 | 2年.床嶋(北野) | |
200m自由形 | 10位 | 1年.井上(北野) | |
50mバタフライ | 7位 | 1年.井上(北野) | |
50mバタフライ | 8位 | 2年.床嶋(北野) | |
第84回(末弘杯)全九州高等学校選手権新人水泳競技大会 2022【10.1-2】 | |||
男子 | 4×100mR | 14位 | 2年.佐藤(浮羽)/2年.川藤(夜須)/1年.廣底(浮羽)/1年.石橋(浮羽) |
4×100mMR | 25位 | 2年.川藤(夜須)/1年.窪山(甘木)/2年.別府(甘木)/1年.廣底(浮羽) | |
50m自由形 | 20位 | 1年.廣底(浮羽) | |
100m自由形 | 36位 | 1年.廣底(浮羽) | |
200m自由形 | 40位 | 1年.石橋(浮羽) | |
400m自由形 | 37位 | 1年.石橋(浮羽) | |
100mバタフライ | 39位 | 2年.佐藤(浮羽) | |
200mバタフライ | 23位 | 2年.佐藤(浮羽) | |
200mバタフライ | 27位 | 2年.別府(甘木) | |
200mバタフライ | 31位 | 2年.廣底(浮羽) | |
50mバタフライ | 25位 | 2年.川藤(夜須) | |
200m個人メドレー | 27位 | 2年.川藤(夜須) | |
秋季福岡合同記録会 2022【9.4】 | |||
男子 | 200m平泳ぎ | 8位 | 1年.佐藤(浮羽) |
200m自由形 | 6位 | 1年.佐藤(浮羽) | |
50m自由形 | 13位 | 1年.佐藤(浮羽) 九州カップ参加標準記録突破 | |
福岡県高等学校新人選手権水泳競技大会 兼 (末弘杯)全九州高等学校選手権水泳競技大会予選会【8.28-28】 |
|||
男子 | 200mバタフライ | 4位 | 2年.佐藤(浮羽) 九州大会出場権獲得 |
200mバタフライ | 7位 | 2年.廣底(浮羽) 九州大会出場権獲得 | |
200mバタフライ | 8位 | 2年.別府(甘木) 九州大会出場権獲得 | |
50m自由形 | 9位 | 1年.廣底(浮羽) 九州大会出場権獲得 | |
50mバタフライ | 10位 | 2年.川藤(夜須) 九州大会出場権獲得 | |
200m個人メドレー | 16位 | 2年.川藤(夜須) 九州大会出場権獲得 | |
100m自由形 | 16位 | 1年.廣底(浮羽) 九州大会出場権獲得 | |
200m自由形 | 16位 | 1年.石橋(浮羽) 九州大会出場権獲得 | |
400m自由形 | 16位 | 1年.石橋(浮羽) 九州大会出場権獲得 | |
100mバタフライ | 18位 | 2年.佐藤(浮羽) 九州大会出場権獲得 | |
4×100mR | 11位 | 1年.窪山(甘木)/2年.川藤(夜須)/1年.廣底(浮羽)/1年.石橋(浮羽) 九州大会出場権獲得 |
|
4×100mMR | 9位 | 2年.川藤(夜須)/2年.佐藤(浮羽)/2年.廣底(浮羽)/1年.廣底(浮羽) 九州大会出場権獲得 |
|
第45回 全九州スイミングクラブ夏季水泳競技大会【7.30-31】 | |||
女子 | 400m自由形 | 8位 | 3年.渕 (小郡) |
男子 | 50m自由形 | 12位 | 2年.川藤(夜須) |
50m自由形 | 12位 | 1年.廣底(浮羽) | |
100m自由形 | 2位 | 1年.廣底(浮羽) | |
50m背泳ぎ | 12位 | 2年.川藤(夜須) | |
福岡県選手権水泳競技大会【7.2-3】 | |||
福岡県高等学校体育連盟総合体育大会水泳競技選手権大会【6.4-5】 | |||
女子 | 800m自由形 | 5位 | 3年.渕 (小郡) 九州大会出場権獲得 |
男子 | 200mバタフライ | 10位 | 2年.別府(甘木) |
400m個人メドレー | 7位 | 2年.佐藤(浮羽) 九州大会出場権獲得 | |
4×200mR | 10位 | 1年.石橋(浮羽)/3年.岡 (大原)/2年.別府(甘木)/2年.佐藤(浮羽) | |
第44回福岡県高等学校春季選抜選手権水泳競技大会【5.21-22】 | |||
女子 | 800m自由形 | 3位 | 3年.渕 (小郡) |
400m自由形 | 5位 | 3年.渕 (小郡) | |
男子 | 200mバタフライ | 6位 | 2年.佐藤(浮羽) |
4×100mR | 10位 | 2年.佐藤(浮羽)/3年.岡 (大原)/2年.廣底(浮羽)/2年.別府(甘木) | |
みんなの水泳記録会【2022.5.8】 | |||
男子 | 50mバタフライ | 8位 | 3年.内藤(夜須) |
男子 | 50mバタフライ | 9位 | 3年.岡 (大原) |
男子 | 50m平泳ぎ | 7位 | 1年.池田(比良松) |
男子 | 50m平泳ぎ | 9位 | 1年.窪山(甘木) |
女子 | 50m平泳ぎ | 8位 | 2年.床嶋(北野) |
第136回福岡SC水泳大会【2022.4.29】 | |||
男子 | 50m自由形 | 10位 | 1年.廣底(浮羽) |
男子 | 50m背泳ぎ | 3位 | 2年.川藤(夜須) |
男子 | 50m平泳ぎ | 1位 | 2年.川藤(夜須) |
男子 | 100mバタフライ | 4位 | 2年.佐藤(浮羽) |
男子 | 100mバタフライ | 6位 | 2年.廣底(浮羽) |
男子 | 100mバタフライ | 7位 | 1年.石橋(浮羽) |
女子 | 50m平泳ぎ | 3位 | 2年.床嶋(北野) |
第51回桜泳SG記録会【2022.4.17】 | |||
女子 | 100m自由形 | 4位 | 3年.渕 (小郡) |
女子 | 400m自由形 | 1位 | 3年.渕 (小郡) |
女子 | 50m平泳ぎ | 1位 | 3年.渕 (小郡) |
男子 | 50m自由形 | 5位 | 1年.廣底(浮羽) |
男子 | 100m自由形 | 5位 | 1年.廣底(浮羽) |
男子 | 50m平泳ぎ | 6位 | 1年.廣底(浮羽) |
第44回全九州スイミングクラブ春季水泳競技大会【2022.3.30-31】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100m自由形 | 25位 | 1年.川藤(夜須) 西日本年齢別選手権水泳競技大会参加標準記録突破 |
男子 | 50m自由形 | 7位 | 1年.川藤(夜須) 西日本年齢別選手権水泳競技大会参加標準記録突破 |
女子 | 200m自由形 | 10位 | 2年.渕 (小郡) |
女子 | 400m自由形 | 3位 | 2年.渕 (小郡) |
男子 | 200mバタフライ | 8位 | 1年.佐藤(浮羽) |
男子 | 50m平泳ぎ | 9位 | 2年.馬田(浮羽) |
第42回九州カップ水泳競技大会【2022.2.5-6】 | |||
男子 | 100m自由形 | 1年.川藤(夜須) 西日本年齢別選手権水泳競技大会参加標準記録突破 | |
男子 | 50m自由形 | 1年.川藤(夜須) 西日本年齢別選手権水泳競技大会参加標準記録突破 | |
女子 | 200m自由形 | 8位 | 2年.渕 (小郡) |
女子 | 200m個人メドレー | 5位 | 2年.渕 (小郡) 西日本年齢別選手権水泳競技大会参加標準記録突破 |
第44回(2021年度)全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技・福岡県予選会【2022.1.23】 | |||
男子 | 100m自由形 | 7位 | 1年.川藤(夜須) 西日本年齢別選手権水泳競技大会参加標準記録突破 |
男子 | 50m自由形 | 4位 | 1年.川藤(夜須) 西日本年齢別選手権水泳競技大会参加標準記録突破 |
第43回冬季福岡ジュニア記録認定水泳大会【2021.12.5】 | |||
女子 | 400m自由形 | 3位 | 2年.渕 (小郡) |
男子 | 50m自由形 | 7位 | 1年.川藤(夜須) 九州カップ参加標準突破 |
男子 | 200mバタフライ | 7位 | 1年.別府(甘木) |
女子 | 50m平泳ぎ | 3位 | 1年.床嶋(北野) |
第36回桜泳S.G.選手権【2021.11.14】 | |||
女子 | 200mバタフライ | 2位 | 2年.渕 (小郡) |
女子 | 200m自由形 | 1位 | 2年.渕 (小郡) 九州カップ参加標準突破 |
女子 | 100m自由形 | 3位 | 2年.渕 (小郡) |
第135回福岡SC水泳大会【2021.11.7】 | |||
男子 | 100m自由形 | 12位 | 1年.川藤(夜須) 九州カップ参加標準突破 |
男子 | 50m自由形 | 10位 | 1年.川藤(夜須) 九州カップ参加標準突破 |
男子 | 50mバタフライ | 8位 | 2年.内藤(夜須) |
女子 | 50m平泳ぎ | 5位 | 1年.床嶋(北野) |
男子 | 200mバタフライ | 2位 | 1年.佐藤(浮羽) |
男子 | 200mバタフライ | 3位 | 1年.別府(甘木) |
男子 | 200mバタフライ | 6位 | 1年.廣底(浮羽) |
男子 | 50m平泳ぎ | 6位 | 2年.岡 (大原) |
男子 | 50m平泳ぎ | 8位 | 1年.山下(北野) |
男子 | 50m平泳ぎ | 9位 | 1年.堤 (夜須) |
男子 | 100mバタフライ | 7位 | 1年.佐藤(浮羽) |
男子 | 100mバタフライ | 9位 | 1年.別府(甘木) |
第65回筑後ジュニア水泳競技大会【2021.10.17】 | |||
男子 | 4×100mリレー | 1位 | 1年.川藤(夜須)/2年.半田(比良松)/2年.佐藤(比良松)/2年.岡 (大原) 第一泳者川藤が100m自由形で九州カップ参加標準記録突破 |
男子 | 4×100mリレー | 3位 | 2年.内藤(夜須)/1年.山下(北野)/1年.佐藤(浮羽)/1年.古賀(夜須) |
女子 | 4×100mリレー | 5位 | 2年.倉掛(夜須)/1年.床嶋(北野)/2年.渕 (小郡)/2年.木村(夜須) |
女子 | 4×100mメドレーリレー | 4位 | 2年.渕 (小郡)/2年.倉掛(夜須)/1年.床嶋(北野)/2年.木村(夜須) |
男子 | 100m自由形 | 3位 | 2年.岡 (大原) |
男子 | 50m平泳ぎ | 1位 | 2年.馬田(浮羽) |
男子 | 50mバタフライ | 3位 | 2年.内藤(夜須) |
男子 | 50m自由形 | 3位 | 1年.川藤(夜須) 九州カップ参加標準突破 |
男子 | 50m背泳ぎ | 1位 | 1年.川藤(夜須) |
男子 | 200mバタフライ | 2位 | 1年.佐藤(浮羽) |
女子 | 200m個人メドレー | 1位 | 2年.渕 (小郡) 九州カップ参加標準突破 |
女子 | 50m平泳ぎ | 3位 | 1年.床嶋(北野) |
女子 | 400m自由形 | 4位 | 2年.渕 (小郡) |
男子 | 200m個人メドレー | 4位 | 1年.廣底(浮羽) |
男子 | 200m自由形 | 5位 | 2年.岡 (大原) |
男子 | 50m自由形 | 9位 | 2年.佐藤(比良松) |
男子 | 50m自由形 | 8位 | 2年.半田(比良松) |
男子 | 50m平泳ぎ | 4位 | 1年.山下(北野) |
男子 | 50mバタフライ | 4位 | 1年.廣底(浮羽) |
男子 | 50mバタフライ | 6位 | 1年.隠塚(北野) |
男子 | 100m平泳ぎ | 6位 | 1年.山下(北野) |
男子 | 100m平泳ぎ | 7位 | 1年.堤 (夜須) |
男子 | 100mバタフライ | 4位 | 1年.佐藤(浮羽) |
男子 | 100mバタフライ | 5位 | 1年.別府(甘木) |
令和3年度福岡県高等学校新人選手権水泳競技大会【2021.10.2-3】 | |||
男子 | 4×100mリレー | 10位 | 2年.岡 (大原)/1年.川藤(夜須)/1年.佐藤(浮羽)/2年.半田(比良松) 九州大会参加標準記録突破 |
女子 | 4×100mリレー | 13位 | 2年.渕 (小郡)/2年.倉掛(夜須)/1年.床嶋(北野)/2年.木村(夜須) |
女子 | 4×100mメドレーリレー | 10位 | 2年.倉掛(夜須)/1年.床嶋(北野)/2年.渕 (小郡)/2年.木村(夜須) |
男子 | 50mバタフライ | 13位 | 1年.川藤(夜須) 九州大会参加標準記録突破 |
男子 | 200m個人メドレー | 11位 | 1年.川藤(夜須) 九州大会参加標準記録突破 |
男子 | 200mバタフライ | 5位 | 1年.佐藤(浮羽) 九州大会参加標準記録突破 |
男子 | 200mバタフライ | 6位 | 1年.別府(甘木) 九州大会参加標準記録突破 |
女子 | 200m自由形 | 9位 | 2年.渕 (小郡) 九州大会参加標準記録突破 |
女子 | 400m自由形 | 8位 | 2年.渕 (小郡) 九州大会参加標準記録突破 |
令和3年度福岡県高等学校総合体育大会水泳競技選手権大会 兼 九州高等学校総合体育大会水泳競技大会県予選【2021.6.19-20】 |
|||
男子 | 400m個人メドレー | 8位 | 1年.佐藤(浮羽) 九州大会出場 |
女子 | 800m自由形 | 4位 | 2年.渕 (小郡) 九州大会出場 |
女子 | 400m自由形 | 7位 | 2年.渕 (小郡) 九州大会出場 |
女子 | 400m個人メドレー | 6位 | 3年.辻 (甘木) 九州大会出場 |
女子 | 400mリレー | 6位 | 2年.渕(小郡)/3年.辻(甘木)/3年.矢野(甘木)/3年.安岡(杷木) 九州大会出場 |
女子 | 800mリレー | 7位 | 3年.矢野(甘木)/3年.辻(甘木)/3年.安岡(杷木)/2年.渕(小郡) 九州大会出場 |
第134回福岡県SC水泳大会【2021.4.29】 | |||
女子 | 200m自由形 | 4位 | 2年.渕 (小郡) |
男子 | 50m背泳ぎ | 3位 | 1年.川藤(夜須) |
男子 | 男子50m背泳ぎ | 4位 | 2年.馬田(浮羽) |
男子 | 男子50m平泳ぎ | 4位 | 2年.馬田(浮羽) |
第50回桜泳SG記録会【2021.4.18】 | |||
女子 | 50m平泳ぎ | 2位 | 2年.渕 (小郡) |
女子 | 100mバタフライ | 3位 | 2年.渕 (小郡) |
女子 | 400m自由形 | 1位 | 2年.渕 (小郡) |
第43回春季福岡ジュニア記録認定水泳大会【2021.4.11】 | |||
男子 | 50m背泳ぎ | 3位 | 3年.長尾(吉井) |
男子 | 50m平泳ぎ | 2位 | 2年.馬田(浮羽) |
男子 | 400mフリーリレー | 7位 | 2年.岡(大原)/1年.川藤(夜須)/2年.半田(比良松)/3年.佐藤(比良松) |
男子 | 400mフリーリレー | 8位 | 3年.祝原(夜須)/3年.山田(大刀洗)/3年.長尾(吉井)/2年.佐藤(比良松) |
男子 | 50m自由形 | 1年.川藤(夜須) 西日本年齢別選手権水泳大会参加標準記録突破 | |
男子 | 400mメドレーリレー | 6位 | 2年.内藤(夜須)/2年.馬田(浮羽)/1年.佐藤(浮羽)/2年.岡(大原) |
第7回桜島カップ水泳競技大会【2021.4.3-4】 | |||
女子 | 50mバタフライ | 10位 | 3年.矢野(甘木) |
女子 | 50m自由形 | 10位 | 3年.安岡(杷木) |
第22回筑後ジュニア水泳記録会【2021.3.21】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 50m自由形 | 4位 | 3年.倉掛(夜須) |
男子 | 50m自由形 | 5位 | 1年.岡(大原) |
男子 | 50m自由形 | 6位 | 2年.佐藤(比良松) |
男子 | 50m自由形 | 8位 | 1年.佐藤(比良松) |
女子 | 50m自由形 | 4位 | 2年.安岡(杷木) |
