福岡県高等学校ソフトテニス新人大会南部ブロック予選会【9.8】 | ||
---|---|---|
男子団体 | 3位 | 県大会出場 |
福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会【5.25/6.1】 | ||
男子団体 | 出場 | |
男子個人戦 | 出場 | 3年.中村(南陵)/3年.飯田(南陵) |
男子個人戦 | 出場 | 3年.田代(浮羽)/3年.安河内(南陵) |
男子個人戦 | 出場 | 3年.大坪(甘木/2年.徳永(甘木) |
福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会南部ブロック予選会【5.4】 | ||
男子団体 | 3位 | 県大会出場 |
男子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 3年.中村(南陵)/3年.飯田(南陵) |
男子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 3年.大坪(甘木)/2年.徳永(甘木) |
男子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 3年.田代(浮羽)/3年.安河内(南陵) |
福岡県高等学校ソフトテニス新人大会南部ブロック予選会【9.9-10】 | ||
---|---|---|
男子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 2年.中村(南陵)/2年.飯田(南陵) |
男子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 2年.田代(浮羽)/2年.安河内(南陵) |
男子個人戦 | ベスト24 | 県大会出場 2年.原田(甘木)/2年.井上(大刀洗) |
男子団体 | 準優勝 | 県大会出場 |
福岡県高等学校ソフトテニス新人大会南部ブロック予選会【5.3-4,13-14】 | ||
男子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 3年.平山(夜須)/3年.二宮(夜須) |
男子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 2年.中村(南陵)/2年.飯田(南陵) |
男子個人戦 | ベスト24 | 県大会出場 3年.陣内(屏水)/2年.安河内(南陵) |
男子団体 | 第5位 | 県大会出場 |
福岡県高等学校ソフトテニス新人大会南部ブロック予選会【9.10-11】 | ||
---|---|---|
男子個人戦 | ベスト8 | 県大会出場 2年.髙倉(甘木) 2年.二宮(夜須) |
男子団体 | 4位 |
2回戦 対浮羽究真館高校 2-1 3回戦 対明善高校 2-0 準決勝 対三池工業高校 1-2 3位決定戦 対八女工業高校 1-2 県大会出場 |
福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会南部ブロック予選会【4.30 / 5.3,4】 | ||
男子個人戦 | ベスト24 | 県大会出場 3年.田中(南陵) 2年.二宮(夜須) |
男子団体 | 6位 |
2回戦 対祐誠高校 2-1 3回戦 対浮羽工業高校 1-2 順位決定戦 1回戦 対久留米筑水高校 3-0 2回戦 対祐誠高校 2-1 3回戦 対朝倉東高校 2-1 4回戦 対八女工業高校 1-2 県大会出場 |
令和3年度福岡県高等学校ソフトテニス新人大会南部ブロック予選会【9.20】 | ||
---|---|---|
男子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 2年.金政(夜須)/2年.井上(大刀洗) |
令和3年度福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会南部ブロック予選会【5.1】 | ||
男子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 3年.岡部(三輪)/3年.小金丸(夜須) |
男子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 3年.岩下(夜須)/2年.井上(大刀洗) |
男子団体 | 3位 |
2回戦 対 山門高校 3-0 3回戦 対 朝倉東高校 2-1 --決勝リーグ-- 対 大牟田高校 0-3 対 八女工業高校 0-3 対 久留米商業高校 2-1 県大会出場 |
福岡県高等学校ソフトテニス新人大会南部ブロック予選会【9.12-13】 | ||
---|---|---|
男子個人戦 | ベスト8 | 県大会出場 2年.岡部(三 輪/2年.小金丸(夜須) |
男子個人戦 | ベスト24 | 県大会出場 1年.小林(田主丸)/1年.井上(大刀洗) |
男子団体 | 5位 | 県大会出場 |
福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権 南部ブロック予選会 | ||
---|---|---|
男子団体 | 5位 | 県大会出場 |
福岡県高等学校ソフトテニス新人大会 南部ブロック予選会 | ||
---|---|---|
男子ダブルス | ベスト16 | 2年 窪山(甘木中)・2年 山口(甘木中) 県大会出場 |
ベスト16 | 2年 田中(北野中)・2年 松岡(屏水中) 県大会出場 | |
ベスト16 | 1年 佐藤(大刀洗中)・1年 赤松(北野中) 県大会出場 | |
ベスト24 | 2年 稲吉(田主丸中)・1年 久佐木(甘木中) 県大会出場 | |
福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権 南部ブロック予選会 | ||
男子団体 | 4位 | 県大会出場 |
男子ダブルス | 第4位 | 3年 馬渡(田主丸中)・3年 東園(南陵中) 県大会出場 |
第5位 | 3年 岩切(甘木中)・3年 諌山(大刀洗中) 県大会出場 | |
ベスト24 | 3年 西(田主丸中)・2年 山口(甘木中) 県大会出場 |