福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会【5.25】 | ||
---|---|---|
女子個人 | 出場 | 2年.鈴木(大刀洗)/3年.福澤(三輪) |
女子個人 | 出場 | 1年.重光(比良松)/3年.在津(三輪) |
女子個人 | 出場 | 1年.宝満(大刀洗)/1年.小川(三輪) |
福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会南部ブロック予選会【5.3】 | ||
女子個人 | ベスト16 | 2年.鈴木(大刀洗)/3年.福澤(三輪) 県大会出場 |
女子個人 | ベスト16 | 1年.重光(比良松)/3年.在津(三輪) 県大会出場 |
女子個人 | ベスト16 | 1年.宝満(大刀洗)/1年.小川(三輪) 県大会出場 |
福岡県高等学校ソフトテニス新人大会南部ブロック予選会【9.9】 | ||
---|---|---|
女子個人 | ベスト8 | 1年.鈴木(大刀洗)/2年.福澤(三輪) 県大会出場 |
女子個人 | ベスト16 | 2年.永井(吉井)/2年.在津(三輪) 県大会出場 |
女子個人 | ベスト16 | 1年.大場(三輪)/1年.池畑(甘木) 県大会出場 |
福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会南部ブロック予選会【5.3-5】 | ||
女子個人 | ベスト24 | 2年.永井(吉井)/2年.在津(三輪) 県大会出場 |
女子団体 | 第5位 | 県大会出場 |
令和4年度福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会南部ブロック予選会【4.30, 5.3】 | ||
---|---|---|
女子団体 | 第3位 | 県大会出場 決勝リーグ 1回戦 対久留米商業 1-2/2回戦 対明善 3-0/3回戦 対誠修 0-3 2回戦 対久留米 2-1 |
女子個人 | ベスト16 | 県大会出場 3年.澁谷(南陵)/3年.荻野(甘木) |
令和3年度福岡県高等学校ソフトテニス新人大会南部ブロック予選会【10.9-10】 | ||
---|---|---|
女子個人 | ベスト8 | 県大会出場 2年.澁谷(南陵)/2年.荻野(甘木) |
女子個人 | ベスト16 | 県大会出場 2年.古賀(田主丸)/2年.澤水(田主丸) |
女子個人 | ベスト16 | 県大会出場 2年.窪山(甘木)/2年.今泉(三輪) |
女子団体 | 第2位 |
2回戦 対 山門高校 3-0 勝 3回戦 対 明善高校 2-0 勝 決勝 対 誠修高校 0-2 負 県大会出場 |
令和3年度福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権大会南部ブロック予選会【5.1,3】 | ||
---|---|---|
女子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 3年.井上(南陵)/3年.田中(大刀洗) |
女子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 3年.重光(比良松)/2年.荻野(甘木) |
女子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 3年.廣瀨(三輪)/2年.永田(甘木) |
女子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 2年.古賀(田主丸)/2年.澤水(田主丸) |
女子個人戦 | ベスト24 | 県大会出場 2年.窪山(甘木)/2年.今泉(三輪) |
女子団体 | 準優勝 |
2回戦 対 八女高校 3-0 3回戦 対 浮羽究真館高校 3-0 決勝リーグ 対 誠修高校 0-3 負 対 三池高校 3-0 勝 対 朝倉東高校 3-0 勝 県大会出場 |
福岡県高等学校ソフトテニス新人大会南部ブロック予選会【9.12-13】 | ||
---|---|---|
女子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 2年.井上(南 陵)/2年.田中(大刀洗) |
女子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 1年.澁谷(南 陵)/1年.荻野(甘 木) |
女子個人戦 | ベスト16 | 県大会出場 2年.廣瀨(三 輪)/2年.永田 (甘 木) |
女子個人戦 | ベスト24 | 県大会出場 1年.古賀(田主丸)/1年.澤水 (田主丸) |
女子個人戦 | ベスト24 | 県大会出場 2年.重光(比良松)/2年.米替(田主丸) |
女子団体 | 4位 | 県大会出場 |
福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権 南部ブロック予選会 | ||
---|---|---|
女子団体 | 4位 | 県大会出場 |
女子ダブルス | ベスト16 | 3年/千種(南陵中)・2年/荻野(甘木中) 県大会出場 |
ベスト16 | 3年/辻 (甘木中)・2年/原口(夜須中) 県大会出場 | |
ベスト24 | 2年/大石(夜須中)・2年/平田(大刀洗中) 県大会出場 |
福岡県高等学校ソフトテニス新人大会 南部ブロック予選会 | ||
---|---|---|
女子団体 | 5位 | 県大会出場 |
女子ダブルス | ベスト8 | 2年 千種(南陵中)・1年 荻野(甘木中) 県大会出場 |
ベスト16 | 1年 大石(夜須中)・1年 平田(大刀洗中) 県大会出場 | |
ベスト16 | 1年 井口(甘木中)・1年 原口(夜須中) 県大会出場 | |
福岡県高等学校総合体育大会ソフトテニス選手権 南部ブロック予選会 | ||
女子団体 | 5位 | 県大会出場 |
女子ダブルス | ベスト16 | 3年 渡辺(大刀洗中)・3年 浦(夜須中) 県大会出場 |
ベスト24 | 3年 大村(三輪中)・3年 甲斐(夜須中) 県大会出場 | |
ベスト24 | 2年 千種(南陵中)・1年 荻野(甘木中) 県大会出場 |