全国高校総体(インターハイ)少林寺拳法競技大会 [7.29] | ||
---|---|---|
男子自由単独演武 | 3年.杉山(十文字中) | 優勝 日本一 記事はこちら |
全九州高等学校体育大会第10回全九州高等学校少林寺拳法大会 [6.18] | ||
男子自由単独演武 | 3年.杉山(十文字中) | 優勝 |
福岡県高等学校総合体育大会少林寺拳法選手権大会 [5.22] | ||
男子自由単独演武 | 3年.杉山(十文字中) | 優勝 九州大会・全国大会出場権獲得 |
第25回全国高等学校少林寺拳法選抜大会 [3.25-27] | ||
---|---|---|
男子自由単独演武 | 全国大会 第3位 | 2年.杉山(十文字中) (於:香川県善通寺市民体育館) |
第8回九州高等学校少林寺拳法選抜大会 兼 第25回全国高等学校少林寺拳法選抜大会ブロック予選会 [12.18-19] |
||
男子自由単独演武 | 優勝 全国大会出場 | 2年.杉山(十文字中) (於:宮崎県ひなた武道館) |
令和3年度福岡県高等学校少林寺拳法新人大会 [11.14] | ||
男子自由単独演武 | 優勝 九州大会出場(全国出場) | 2年.杉山(十文字中) (於::希望が丘高校武道場) |
令和3年度全国高等学校総合体育大会 北信越総体2021 [7.30-8.1] | ||
男子自由単独演武 | 全国第11位 | 2年.杉山(十文字中) (於:長野県立武道館) |
令和3年度九州地区高等学校総合体育大会 [6.19-20] | ||
男子自由単独演武 | 準優勝 | 2年.杉山(十文字中) |
令和3年度福岡県高等学校総合体育大会 [5.23] | ||
男子自由単独演武 | 優勝 | 2年.杉山(十文字中) |
全国高等学校少林寺拳法選抜大会 | ||
---|---|---|
男子自由単独演武 | 全国第5位 | 1年/杉山(十文字中) (於:香川県 善通寺市立体育館) |
少林寺拳法第7回九州高等学校少林寺拳法選抜大会 兼 第24回全国高等学校少林寺拳法選抜大会ブロック予選会 |
||
男子自由単独演武 | 2位 | 1年/杉山(十文字中) 全国大会出場 (於:香川県) |
令和2年度福岡県高等学校少林寺拳法新人大会 | ||
男子自由単独演武 | 1位 | 1年/杉山(十文字中) 九州大会出場 |
第73回国民体育大会 福井しあわせ元気国体2018 | ||
---|---|---|
山岳競技 | ボルダリング 少年男子部門 2年/緒方(屏水中) 国体出場 | |
平成30年度国民体育大会福岡県少年男子予選会 | ||
山岳競技 | ボルダリング 少年男子部門 2位 2年/緒方(屏水中) 国体出場決定 ! | |
平成30年度福岡県高等学校総合体育大会第15回福岡県高等学校少林寺拳法選手権大会 | ||
自由組演武部門 | 2位 | 3年/宮原(夜須中)・1年/久保山(夜須中) 九州大会・全国大会出場 !! |