福岡県高等学校総合体育大会弓道選手権大会南部ブロック予選会[2023.4.22-23] | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
女子個人 | 8射6中 | 3年.篠原(三輪) 県大会出場 | |
女子個人 | 8射5中 | 3年.生野(田主丸) 県大会出場 | |
女子個人 | 8射5中 | 3年.原田(甘木) 県大会出場 | |
男子個人 | 8射6中 | 2年.中村(三輪) 県大会出場 | |
男子個人 | 8射5中 | 2年.西﨑(甘木) 県大会出場 |
福岡県高等学校弓道競技新人大会南部ブロック予選会[2022.9.21] | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
女子団体 | 第2位 | 県大会出場 | |
女子個人 | 3位(205人中) | 2年/原田(甘木) | |
女子個人 | 2年/山本(杷木) 県大会出場 | ||
女子個人 | 2年/篠原(三輪) 県大会出場 | ||
福岡県高等学校総合体育大会弓道選手権大会南部ブロック予選会[2022.5.8] | |||
![]() | |||
女子団体 | 第2位 | 県大会出場 | |
福岡県高等学校総合体育大会弓道選手権大会(個人戦) 兼 第67回全国高等学校総合体育大会県予選 兼 第68回全九州高等学校体育大会兼予選会[2022.4.23-24] |
|||
![]() |
|||
女子個人 | 3年/木村(三輪) 12射11中 インターハイ出場・九州大会出場 | ||
男子個人 | 1年/中村(三輪) 12射8中 九州大会出場 | ||
福岡県高等学校総合体育大会弓道選手権大会南部ブロック予選会[2022.4.16-17] | |||
女子個人 | 3年/山口(三輪) 8射5中 県大会出場 | ||
女子個人 | 3年/木村(三輪) 8射5中 県大会出場 | ||
女子個人 | 3年/栁 (吉井) 8射5中 県大会出場 | ||
女子個人 | 3年/中島(三国) 8射4中 県大会出場 | ||
女子個人 | 2年/生野(田主丸) 8射4中 県大会出場 | ||
女子個人 | 2年/原田(甘木) 8射4中 県大会出場 | ||
男子個人 | 2年/手島(浮羽) 8射6中 県大会出場 | ||
男子個人 | 1年/中村(三輪) 8射5中 県大会出場 |
福岡県高等学校弓道競技新人大会南部ブロック予選会[2021.10.9] | |||
---|---|---|---|
女子個人 | 170人中 4位 | 2年/木村(三輪) 8射6中 県大会出場 | |
女子個人 | 1年/篠原(三輪) 8射4中 県大会出場 |
福岡県高等学校総合体育大会福岡県南部ブロック予選会[2021.4.17-18] | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
男子団体 | 2位 |
3年/飯塚(夜須)/3年/磯川(太刀洗))/3年/大坪(夜須))/3年/廣瀨(三輪))/3年/渡辺(太刀洗) 40射22中 県大会出場 |
|
女子個人 | 優勝 251人中 第1位 | 2年/廣瀨 (三輪) 8射7中 県大会出場 | |
4位 | 1年/篠原 (三輪) 8射5中 県大会出場 | ||
3年/田口 (三輪) 8射4中 県大会出場 | |||
3年/上村 (三輪) 8射4中 県大会出場 | |||
男子個人 | 3年/飯塚 (夜須) 8射5中 県大会出場 |
福岡県高等学校弓道競技新人大会 南部ブロック予選 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
男子団体 | 第3位 | 40射18中 県大会出場 | |
女子 | 1年/木村 (三輪中) | 8射5中 県大会出場 | |
2年/田口 (三輪中) | 8射4中 県大会出場 | ||
男子 | 2年/大坪 (夜須中) | 8射5中 県大会出場 |
第74回国民体育大会(少年の部)【いきいき茨城ゆめ国体2019】 | ||
---|---|---|
![]() | 3年/桒野(秋月中) 福岡県代表 出場決定 !! | |
福福岡県高等学校総合体育大会 福岡県大会 | ||
女子 | 個人 | 3年/桒野(秋月中) 第5位!(180人中) 九州大会出場 |
福岡県高等学校総合体育大会福岡県南部ブロック予選会 | ||
女子 | 個人 | 3年/桒野(秋月中) 8射4中 県大会出場 |
2年/大隈(甘木中) 8射4中 県大会出場 | ||
2年/手嶋(十文字中) 8射4中 県大会出場 |