第39回福岡県高文祭放送文化部門筑後地区大会[2024.9.21] | ||
---|---|---|
朗読部門 | 2位 | 2年.田尻(秋月) 県大会出場 |
5位 | 1年.權藤(浮羽) 県大会出場 | |
6位 | 2年.椿 (田主丸) 県大会出場 | |
入賞 | 2年.東 (浮羽) 県大会出場 | |
アナウンス部門 | 入賞 | 2年.柴田(屏水) 県大会出場 |
入賞 | 1年.宮田(南陵) 県大会出場 |
福岡県高校放送コンテスト筑後地区大会[2023.4.29] | ||
---|---|---|
朗読部門 | 入賞 | 2年.金子(屏水) 県大会出場 |
NHK杯全国放送コンテスト筑後地区大会[2022.4.29] | ||
---|---|---|
朗読部門 | 入賞 | 3年/合谷 (甘木) 県大会出場 |
高校放送コンテスト筑後地区大会[2021.9.23] | ||
---|---|---|
朗読部門 | 入賞 | 2年/唐川 (吉井) 県大会出場 |
入賞 | 2年/合谷 (甘木) 県大会出場 | |
高校放送コンテスト筑後地区大会[2021.4.29 | ||
朗読部門 | 2位 | 2年/唐川 (吉井) 県大会出場 |
4位 | 2年/合谷 (甘木) 県大会出場 | |
入賞 | 3年/都合 (杷木) 県大会出場 |
福岡県高文祭 放送コンテスト 筑後地区大会 | ||
---|---|---|
朗読部門 | 優勝 | 1年/唐川 (吉井中) 県大会出場 |
3位 | 1年/合谷 (甘木中) 県大会出場 | |
入賞 | 1年/三善 (浮羽中) 県大会出場 | |
入賞 | 2年/隅井 (夜須中) 県大会出場 | |
入賞 | 2年/都合 (杷木中) 県大会出場 | |
入賞 | 2年/梶原 (杷木中) 県大会出場 |
福岡県高文祭放送コンテスト 福岡県大会 | ||
---|---|---|
朗読部門 | 入賞 入賞 | 2年/白木(夜須中) 2年/上村(三輪中) |
福岡県高文祭放送コンテスト 地区大会 | ||
朗読部門 | 優勝 3位 4位 |
2年/白木(夜須中) 県大会出場 2年/上村(三輪中) 県大会出場 2年/内藤(田主丸中) 県大会出場 |
福岡県高等学校放送コンテスト 筑後地区大会 | ||
朗読部門 |
2位 4位 5位 6位 入賞 |
3年/髙岩(杷木中) 県大会出場 3年/川添(吉井中) 県大会出場 2年/白木(夜須中) 県大会出場 2年/内藤(田主丸中) 県大会出場 2年/上村(三輪中) 県大会出場 |
アナウンス部門 | 4位 | 3年/米田(甘木中) 県大会出場 |