第39回福岡県高等学校芸術・文化連盟 筑後地区音楽会[2024.9.28] | ||
---|---|---|
地区大会 | 吹奏楽 出場 | |
第69回福岡吹奏楽コンクール[2024.7.28] | ||
地区大会 | 吹奏楽 銀賞 |
福岡県高等学校 芸術・文化連盟 合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽部門[2022.10.1] | ||
---|---|---|
筑後地区音楽会 | 優秀賞 (5団体) 県大会出場 | 第41回福岡県高等学校音楽コンクール[2022.8.17] |
団体 | 銀賞 | |
木管楽器 | 銀賞 2年.松井(吉井) | |
第67回福岡吹奏楽コンクール[2022.7.31] | ||
銀賞 |
第66回福岡吹奏楽コンクール[2021.7.30] | ||
---|---|---|
高等学校の部 | 銀賞 |
第49回福岡アンサンブルコンテスト [2020.12.5:筑紫野文化会館] | ||
---|---|---|
打楽器四重奏 | 銀賞 | 1年.神本(三輪) 1年.坂本(南陵) 2年.澤田(小郡) 2年.坂口(甘木) |
第35回福岡県高等学校総合文化祭 地区大会 | ||
吹奏楽部門 | 優秀賞 |
第34回福岡県高等学校総合文化祭 福岡県大会 | |
---|---|
吹奏楽部門 | 優秀賞 |
第34回福岡県高等学校総合文化祭 地区大会 | |
吹奏楽部門 | 最優秀賞 県大会出場 |
第64回福岡吹奏楽コンクール 福岡支部大会 | |
高等学校の部 | 銀賞 |
第47回福岡アンサンブルコンテスト | |
---|---|
銀賞 | |
第33回福岡県高等学校総合文化祭 福岡県大会 | |
吹奏楽部門 | 優秀賞 |
第33回福岡県高等学校総合文化祭 地区大会 | |
吹奏楽部門 | 最優秀賞 県大会出場 |
第63回福岡吹奏楽コンクール 福岡支部大会 | |
高等学校の部 | 銀賞 |